Pelo menos 129 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem mais de 13 mil vagas, em cargos de todos os níveis de escolaridade em diversos estados pelo país.
Os salários chegam a R$ 24.818,71 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que oferece 310 oportunidades de nível médio e superior.
| Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Buri (SP) | 9/10/2018 | 34 | R$ 3.400,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Surubim (PE) | 31/10/2018 | 70 | R$ 1.272,00 | médio e superior | Pernambuco |
| Câmara Municipal de Jataúba (PE) | 30/09/2018 | 8 | R$ 1.800,00 | fundamental, médio e superior | Pernambuco |
| Prefeitura de Pedreira (SP) | 30/09/2018 | 34 | R$ 2.086,60 | médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de São João do Cariri (PB) | 30/09/2018 | 31 | R$ 2.005,50 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
| Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região do Metro Recôncavo Norte | 30/09/2018 | 50 | R$ 4.388,32 | médio, técnico e superior | Bahia |
| Câmara Municipal de Araci (BA) | 30/09/2018 | 9 | R$ 954,00 | fundamental e médio | Bahia |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir) | 29/10/2018 | 42 | 4.180,66 | médio e superior | Rondônia |
| Prefeitura de José Gonçalves de Minas (MG) | 28/09/2018 | 13 | R$ 1.014,00 | médio | Minas Gerais |
| Prefeitura de São José do Jacuri (MG) | 28/09/2018 | 31 | R$ 9.050,00 | médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 28/09/2018 | 1 | R$ 3.500,00 | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Uberlândia (MG) | 28/09/2018 | 23 | R$ 1.611,88 | médio | Minas Gerais |
| Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco | 28/09/2018 | 1000 | R$ 9.326,57 | médio e superior | Pernambuco |
| Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 28/09/2018 | 127 | R$ 9.600,92 | superior | Pernambuco |
| Prefeitura de Manaus (AM) | 28/09/2018 | 29 | R$ 5.280 | superior | Amazonas |
| Conselho Regional de Odontologia do Maranhão | 28/09/2018 | 22 | R$ 3.800.00 | fundamental, médio e superior | Maranhão |
| Prefeitura de Pirapetinga (MG) | 28/09/2018 | 23 | R$ 2.064,28 | fundamental e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Humaitá (AM) | 27/09/2018 | 19 | – | médio e superior | Amazonas |
| Prefeitura de Jataúba (PE) | 27/09/2018 | 12 | R$ 7.645,80 | superior | Pernambuco |
| Prefeitura de Maracaju (MS) | 27/09/2018 | 390 | R$ 7.623,90 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso do Sul |
| Prefeitura de Uruana de Minas (MG) | 27/09/2018 | 64 | R$ 4.470,06 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Câmara Municipal de João Pinheiro (MG) | 27/09/2018 | 15 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Arcos (MG) | 27/09/2018 | 256 | R$ 3.134,49 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Pedras de Fogo (PB) | 26/10/2018 | 121 | R$ 2.860,48 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
| Conselho Regional de Biomedicina da 6ª Região (CRBM – 6) | 26/09/2018 | 105 | R$ 2.500,00 | médio e superior | Paraná |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Mairiporã (SP) | 26/09/2018 | 4 | R$ 3.890,83 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Conceição do Pará (MG) | 26/09/2018 | 56 | R$ 8.151,53 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Joinville (SC) | 26/09/2018 | 5 | R$ 4.659,12 | médio e superior | Santa Catarina |
| Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul | 26/09/2018 | 50 | R$ 3.040,00 | médio | Rio Grande do Sul |
| Consórcio Intermunicipal de Saúde de Santa Catarina | 26/09/2018 | 7 | R$ 3.111,29 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) | 26/09/2018 | 34 | R$ 7.313,22 | médio e superior | Distrito Federal |
| Tribunal de Justiça de Mato Grosso | 26/09/2018 | 9 | R$ 23.577,96 | superior | Mato Grosso |
| Prefeitura de Poté (MG) | 25/09/2018 | 60 | R$ 6.035,35 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Consórcio de Integração dos Municípios do Pajeú (Cimpajeú) | 25/09/2018 | 6 | R$ 3.000,00 | médio e superior | Pernambuco |
| Prefeitura de Patrocínio Paulista (SP) | 24/10/2018 | 4 | R$ 3.875,13 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia | 24/09/2018 | 77 | R$ 5.822,44 | médio e superior | Rondônia |
| Polícia Militar de São Paulo | 24/09/2018 | 270 | R$ 3.095,88 | médio | São Paulo |
| Prefeitura de Araputanga (MT) | 24/09/2018 | 21 | R$ 1.333,12 | médio | Mato Grosso |
| Prefeitura de Cerquilho (SP) | 24/09/2018 | 25 | R$ 2.100,00 | fundamental e médio | São Paulo |
| Prefeitura de Gurupi (TO) | 24/09/2018 | 44 | 1.226,65 | fundamental, médio e superior | Tocantins |
| Prefeitura de Nova Mutum (MT) | 24/09/2018 | 77 | R$ 6.805,94 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
| Prefeitura de Porto Xavier (RS) | 24/09/2018 | 29 | R$ 11.025,18 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) | 24/09/2018 | 20 | R$ 4.227,83 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
| Prefeitura de São Carlos (SP) | 24/09/2018 | 21 | R$ 5.480,00 | médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Suzano (SP) | 24/09/2018 | 98 | R$ 5.577,38 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul | 24/09/2018 | 50 | R$ 9.300,00 | superior | Rio Grande do Sul |
| Câmara Municipal de Óbidos (PA) | 24/09/2018 | 38 | R$ 2.600,00 | fundamental, médio e superior | Pará |
| Prefeitura de Japi (RN) | 23/09/2018 | 42 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
| Câmara Municipal de Campo Redondo (RN) | 23/09/2018 | 2 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
| Câmara Municipal de Japi (RN) | 23/09/2018 | 2 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
| Câmara Municipal de Lajes Pintadas (RN) | 23/09/2018 | 3 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
| Câmara Municipal de Santa Cruz (RN) | 23/09/2018 | 7 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
| Câmara Municipal de São Bento do Trairi (RN) | 23/09/2018 | 3 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
| Prefeitura de Aracati (CE) | 23/09/2018 | 164 | R$ 1.291,94 | médio | Ceará |
| Prefeitura de Campo Redondo (RN) | 23/09/2018 | 66 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
| Prefeitura de Coronel Ezequiel (RN) | 23/09/2018 | 39 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
| Prefeitura de Jaçanã (RN) | 23/09/2018 | 76 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
| Câmara Municipal de Jaçanã (RN) | 23/09/2018 | 3 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
| Prefeitura de Lajes Pintadas (RN) | 23/09/2018 | 72 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
| Prefeitura de Santa Cruz (RN) | 23/09/2018 | 56 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
| Prefeitura de Santo Antônio (RN) | 23/09/2018 | 58 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
| Prefeitura de São Bento do Trairi (RN) | 23/09/2018 | 30 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
| Prefeitura de Tabira (PE) | 23/09/2018 | 10 | R$ 954,00 | médio | Pernambuco |
| Câmara Municipal de Coronel Ezequiel (RN) | 23/09/2018 | 3 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
| Câmara de Irará (BA) | 23/09/2018 | 9 | R$ 6.900,00 | fundamental, médio e superior | Bahia |
| Prefeitura de Paulínia (SP) | 22/10/2018 | 112 | R$ 11.622,34 | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Santa Isabel (SP) | 22/10/2018 | 16 | R$ 4.295,89 | superior | São Paulo |
| Polícia Civil de Minas Gerais | 22/10/2018 | 119 | R$ 4.098,39 | superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Ouro (SC) | 20/10/2018 | 1 | R$ 15.842,59 | superior | Santa Catarina |
| Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 19/10/2018 | 120 | R$ 3.150,00 | médio | Rio de Janeiro |
| Prefeitura de Bom Jesus de Itabapoana (RJ) | 18/10/2018 | 66 | R$ 954,00 | médio | Rio de Janeiro |
| Prefeitura de Bom Jesus (RS) | 18/10/2018 | 96 | R$ 10.176,62 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Campina Grande do Sul (PR) | 18/10/2018 | 28 | R$ 10.500,00 | médio e superior | Paraná |
| Tribunal de Justiça do Paraná | 18/10/2018 | 460 | – | superior | Paraná |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 17/10/2018 | 20 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Imbé (RS) | 17/10/2018 | 40 | R$ 1.485,93 | médio | Rio Grande do Sul |
| Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal | 16/10/2018 | 236 | R$ 4.995,45 | médio e superior | Distrito Federal |
| Tribunal de Justiça de São Paulo | 16/10/2018 | 310 | R$ 24.818,71 | superior | São Paulo |
| Polícia Civil de Roraima | 16/10/2018 | 330 | R$ 18.387,42 | médio e superior | Roraima |
| Instituto de Administração Penitenciária do Amapá | 15/10/2018 | 550 | R$ 3.318,64 | médio | Amapá |
| Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo (Core – SP) | 15/10/2018 | 33 | R$ 5.382,85 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Raposa (MA) | 15/10/2018 | 220 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Maranhão |
| Prefeitura de Santa Luzia (MG) | 15/10/2018 | 335 | R$ 6.201,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto – SAAE | 15/10/2018 | 33 | R$ 4.461,60 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Universidade Federal do Pampa (Unipampa) | 15/10/2018 | 4 | R$ 9.600,92 | superior | Rio Grande do Sul |
| Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) | 15/10/2018 | 263 | R$ 3.630,66 | médio e superior | Ceará |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) | 15/10/2018 | 24 | R$ 10.058,92 | superior | Mato Grosso |
| Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista | 14/10/2018 | 15 | R$ 6.798,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Nova Prata (RS) | 14/10/2018 | 19 | R$ 14.707,21 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Instituto Federal do Espírito Santo (ifes) | 14/10/2018 | 21 | R$ 9.600,92 | superior | Espírito Santo |
| Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 14/10/2018 | 166 | R$ 3.498,57 | fundamental, médio, técnico e superior | São Paulo |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS) | 14/10/2018 | 43 | R$ 4.180,66 | médio, técnico e superior | Mato Grosso do Sul |
| Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói (RJ) | 14/10/2018 | 4 | R$ 4.774,52 | médio e superior | Rio de Janeiro |
| Prefeitura de Presidente Dutra (MA) | 13/10/2018 | 1.031 | R$ 15.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Maranhão |
| Conselho Regional de Química (PB) | 13/10/2018 | 1 | R$ 3.605.00 | superior | Paraíba |
| Prefeitura de Cachoeira do Pajéu (MG) | 12/10/2018 | 185 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Iapu (MG) | 10/10/2018 | 9 | R$ 1.928,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Câmara de Guatambu (SC) | 10/10/2018 | 4 | R$ 2.800,00 | fundamental e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura Pirajuba (MG) | 10/10/2018 | 31 | R$ 3.625,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Conselho Regional de Psicologia (SP) | 10/10/2018 | 7 | R$ 6.197,58 | superior | São Paulo |
| Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina | 10/10/2018 | 90 | R$ 22.853,33 | superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de João Monlevade (MG) | 10/10/2018 | 30 | R$ 500,00/6h | superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Pinhalzinho (SC) | 10/10/2018 | 1 | R$ 17.149,70 | superior | Santa Catarina |
| Ministério Público de Goiás | 09/10/2018 | 1 | R$ 3.118,89 | fundamental | Goiás |
| Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 09/10/2018 | 20 | 1.400,00 | fundamental/ vagas para guarda-vidas temporários | São Paulo |
| Polícia Civil do Paraná | 09/10/2018 | 100 | R$ 5.752,41 | superior | Paraná |
| Prefeitura de Votorantim (SP) | 09/10/2018 | 12 | R$ 17,74/h | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Itambé | 09/10/2018 | 14 | R$ 2.208,67 | fundamental e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Cajamar (SP) | 08/10/2018 | 66 | R$ 5.268,16 | médio, técnico e superior | São Paulo |
| Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste – PR) | 08/10/2018 | 126 | R$ 8.208,60 | superior | Paraná |
| Prefeitura de Aracati (CE) | 07/10/2018 | 127 | R$ 4.024,00 | médio e superior | Ceará |
| Prefeitura de Batatais (SP) | 07/10/2018 | 176 | R$ 7.119,29 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Guapirama (PR) | 07/10/2018 | 27 | R$ 8.992,22 | fundamental, médio e superior | Paraná |
| Prefeitura de Quixaba (PE) | 07/10/2018 | 37 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Pernambuco |
| Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | 07/10/2018 | 14 | R$ 4.600,00 | médio e superior | Espírito Santo |
| Prefeitura de Campo Belo do Sul (SC) | 05/10/2018 | 102 | R$ 6.679,52 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Câmara Municipal de Gaúcha do Norte (MT) | 05/10/2018 | – | R$ 4.307,23 | superior | Mato Grosso |
| Câmara Municipal de Campo Belo do Sul (SC) | 05/10/2018 | 2 | R$ 1.965,00 | médio e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Quirinópolis (GO) | 05/10/2018 | 82 | R$ 1.556,25 | médio e superior | Goiás |
| Prefeitura de Barbalha (CE) | 04/10/2018 | 70 | R$ 9.327,73 | fundamental, médio e superior | Ceará |
| Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal | 04/10/2018 | 33 | R$ 5.016,33 | superior | Distrito Federal |
| Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região (Bahia) | 04/10/2018 | 190 | R$ 3.722,63 | médio e superior | Bahia |
| Polícia Militar de Roraima | 04/10/2018 | 400 | R$ 3.732,96 | médio | Roraima |
| Prefeitura de Xavantina (SC) | 03/10/2018 | 3 | R$ 17.201,48 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Novo Itacolomi (PR) | 03/10/2018 | 23 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Paraná |
| Prefeitura de Congonhinhas (PR) | 03/10/2018 | 61 | R$ 13.555,30 | fundamental, médio e superior | Paraná |
| Prefeitura de Porto Calvo (AL) | 02/10/2018 | 159 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Alagoas |
| Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) | 02/10/2018 | 6 | R$ 3.253,72 | fundamental, médio, técnico e superior | Paraná |
| Colégio Pedro II – RJ | 02/10/2018 | 26 | R$ 4.180,66 | médio, técnico e superior | Rio de Janeiro |
| Câmara Municipal de Serra dos Aimorés (MG) | 02/10/2018 | 6 | R$ 3.630,32 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Câmara Municipal de Itaguara (MG) | 02/10/2018 | 6 | R$ 2.982,86 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Liquigás | 01/10/2018 | 1349 | R$ 4.894,08 | fundamental, médio e superior | todo o país |
| Prefeitura de Jacareí (SP) | 01/10/2018 | 110 | R$ 3.652,78 | fundamental, médio, técnico e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Palmópolis (MG) | 01/10/2018 | 30 | R$ 2.250,00 | médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Ribeirão Branco (SP) | 01/10/2018 | 22 | R$ 2.413,12 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 01/10/2018 | 133 | R$ 4.550,00 | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Colina | 01/10/2018 | 12 | R$ 1.045,41 | médio e superior | São Paulo |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Videira (VISAN) | 01/10/2018 | 18 | R$ 5.858,17 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |



